WYNIKI SINGLOWE
WYSYŁANIE WYNIKÓW:
1. MATEUSZ URAM - 783475360
2. ROBERT SAMÓL - 887390887
3. WhatsApp - Liga Pakosławska Tenisa
KONTAKTY1. MATEUSZ URAM - 783475360
2. ROBERT SAMÓL - 887390887
3. WhatsApp - Liga Pakosławska Tenisa
KONTAKTY - LIGA 2025 | |||
---|---|---|---|
ZAWODNIK | KONTAKT | ||
1 | Piotr Ryś | 781794295 | |
2 | Robert Samól | 887390887 | |
3 | Dawid Grobelny | 66560454 | |
4 | Marcin Wlekliński | 667300444 | |
5 | Barbara Bohm | 600976038 | |
6 | Mikołaj Nawrot | 691306355 | |
7 | Robert Jamroży | 606929163 | |
8 | Mateusz Samól | 505713845 | |
9 | Łukasz Rapior | 607840647 | |
10 | Mateusz Uram | 783475360 | |
11 | Wojciech Wrzeszcz |
606497817 | |
12 | Lena Jakubiak | 603994567 | |
13 | Jarosław Jarmużek | 691984119 | |
14 | Aleksandra Jakubiak | 603265080 | |
15 | Robert Wrąbel | 609911017 | |
16 | Aleksander Jamroży | 666457131 | |
17 | Artur Szymoniak | 606683279 | |
18 | Krzysztof Jakubowski | 603265080 | |
19 | Borys Bohm | ||
20 | Łukasz Kaczmarek | 665653045 | |
21 | Andrzej Siecla | 604669920 | |
22 | Mikołaj Lewandowski | 782081777 |
PUNKTACJA Z POSCZEGÓLNYCH RUND | |||||
---|---|---|---|---|---|
I RUNDA | II RUNDA | III RUNDA | SUMA | ||
Piotr Ryś | |||||
Robert Samól | |||||
Dawid Grobelny | |||||
Marcin Wlekliński | |||||
Barbara Bohm | |||||
Mateusz Uram | |||||
Jarosław Jarmużek | |||||
Mateusz Samól | |||||
Łukasz Rapior | |||||
Borys Bohm | |||||
Wojciech Wrzeszcz | |||||
Artur Szymoniak | |||||
Robert Jamroży | |||||
Robert Wrąbel | |||||
Mikołaj Nawrot | |||||
Aleksander Jamroży | |||||
Krzysztof Jakubiak | |||||
Lena Jakubiak | |||||
Aleksandra Jakubiak | |||||
Łukasz Kaczmarek | |||||
Andrzej Siecla | |||||
Mikoł Lewandowski |
KLASYFIKACJA | ||
---|---|---|
Piotr Ryś | ||
Robert Samól | ||
Dawid Grobelny | ||
Barbara Bohm | ||
Marcin Wlekliński | ||
Mateusz Uram | ||
Mateusz Samól | ||
Łukasz Rapior | ||
Jarosław Jarmużek | ||
Borys Bohm | ||
Artur Szymoniak | ||
Robert Jamroży | ||
Robert Wrąbel | ||
Aleksandra Jakubiak | ||
Mikołaj Nawrot | ||
Krzysztof Jakubiak | ||
Lena Jakubiak | ||
Wojciech Wrzeszcz | ||
Aleksander Jamroży | ||
Andrzej Siecla | ||
Łukasz Kaczmarek | ||
Mikołaj Lewandowski |
WYNIKI SINGLA 2025
II RUNDA (09.06-06)
GRUPA I | ||||
---|---|---|---|---|
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
PIOTR RYŚ | ||||
ROBERT SAMÓL | ||||
DAWID GROBELNY | ||||
MATEUSZ URAM | ||||
BORYS BOHM | ||||
GRUPA II | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
MATEUSZ SAMÓL | 1 | 2 | 17:14 | 3 |
MARCIN WLEKLIŃSKI | 4 | 4:4 | 27:19 | 6 |
ARTUR SZYMONIAK | 3 | 0:6 | 15:36 | 0 |
ŁUKASZ RAPIOR | 5 | 9:2 | 26:21 | 13 |
ROBERT JAMROŻY | 3 | 2:4 | 21:30 | 3 |
MIKOŁAJ NAWROT | 1 | 2:0 | 12:3 | 3 |
GRUPA III | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
BARBARA BOHM | 4 | 8:2 | 33:23 | 12 |
KRZYSZTOF JAKUBIAK | 2 | 3:3 | 26:26 | 4 |
ROBERT WRĄBEL | 4 | 6:4 | 49:39 | 8 |
WOJCIECH WRZESZCZ | 3 | 2:4 | 15:18 | 3 |
ALEKSANDER JAMROŻY | 3 | 7:36 | 6:12 | 0 |
GRUPA IV | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ALEKSANDRA JAKUBIAK | 2 | 4:0 | 25:9 | 6 |
LENA JAKUBIAK | 2 | 0:2 | 7:24 | 0 |
ANDRZEJ SIECLA | 3 | 4:2 | 30:22 | 6 |
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 1 | 0:2 | 5:12 | 0 |
ŁUKASZ KACZMAREK |
I RUNDA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | ||||||
Piotr Ryś | Robert Samól | Dawid Grobelny | Mateusz Uram | Jarosław Jarmużek | Łukasz Rapior | |
Piotr Ryś | X | 2-0 6:0,6:0 |
2-0, 6:0,6:0 |
|||
Robert Samól | X | 2-0, 6:0,6:0 |
||||
Dawid Grobelny | X | 2:0 6:4,6:2 |
||||
Mateusz Uram | 0-2 0:6,0:6 |
0-2 4:6,2:6 |
X | 2-0 6:1,7:5 |
2-1 4:6,7:5, 10:7(6:4) |
|
Jarosław Jarmużek | 0-2, 0:6,0:6 |
0-2, 0:6,0:6 |
0-2 1:6,5:7 |
X | 2-1 4:6,6:2, 10:7(6:4) |
|
Łukasz Rapior | 1 –2 6:3,2:6,0:6 |
1:2 6:4,5:7, 7:10(4:6) |
1:2 6:4,2:6, 7:10(4:6) |
X | ||
GRUPA II | ||||||
Artur Szymoniak | Marcin Wlekliński | Mateusz Samól | Borys Bohm | Robert Jamroży | Mikołaj Nawrot | |
Artur Szymoniak | X | 0-2, 1:6,1:6 |
0-2, |
0-2 3:6,3:6 |
||
Marcin Wlekliński | 2-0 6:1, 6:1 |
X | 0:2 K | 2-0 6:2,6:3 |
0:2 0:6,3:6 |
|
Mateusz Samól | X | 2-1, 4:6,7:5,6:3 |
||||
Borys Bohm | 2-0, 6:4,6:3 |
2-0 K | 1-2, 6:4,5:7,3:6 |
X | 2-0 6:1,6:3 |
2-0, 7:5,6:4 |
Robert Jamroży | 2-0 6:3,6:3 |
0-2 2:6,3:6 |
0-2 1:6,3:6 |
X | 0-2 | |
Mikołaj Nawrot | 2-0 6:0,6:3 |
2-0 | X | |||
GRUPA III | ||||||
Barbara Bohm | Aleksander Jamroży | Robert Wrąbel | Krzysztof Jakubiak | Wojciech Wrzeszcz | ||
Barbara Bohm | X | 2-0 6:0,6:0 |
2-1, 7:5,4:6,6:4 |
2-1, 4:6,6:1,6:1 |
2-0K | |
Aleksander Jamroży | 0-2 0:6,0:6 |
X | 0-2 1:6,0:6 |
0-2,2:6,4:6 | ||
Robert Wrąbel |
1-2, 5:7,6:4,4:6 |
2-0 6:1,6:0 |
X | 1-2 7:6,1:6,2:6 |
2-0 6:2,6:1 |
|
Krzysztof Jakubiak |
1-2 |
2-1 6:7,6:1,6:2 |
X | |||
Wojciech Wrzeszcz | 0-2K | 2-0 6:2,6:4 |
0-2 2:6,1:6 |
X | ||
X | ||||||
GRUPA IV | ||||||
Andrzej Siecla | Mikołaj Lewandowski | Aleksandra Jakubiak | Lena Jakubiak | Łukasz Kaczmarek | ||
Andrzej Siecla | X | 2-0 6:2,6:3 |
0-2 |
2-0 6:1,6:3 |
||
Mikołaj Lewandowski | 0-2 2:6,3:6 |
X | 0–2, 0:6,1:6 |
|||
Aleksandra Jakubiak |
2-0 6:1,7:5 |
X | 2-0 6:0,7:5 | |||
Lena Jakubiak | 0-2 1:6,3:6 |
2–0,6:3,6:2 |
0-2, 0:6,3:6 |
X | ||
Łukasz Kaczmarek | 2–0, 6:0,6:1 |
X |
I RUNDA (21.04–08.06)
GRUPA I | ||||
---|---|---|---|---|
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
PIOTR RYŚ | 2 | 4:0 | 24-0 | 6 |
ROBERT SAMÓL | 2 | 2:0 | 12-0 | 3 |
DAWID GROBELNY | 1 | 2:0 | 12:6 | 3 |
MATEUSZ URAM | 4 | 4:5 | 30:33 | 6 |
JAROSŁAW JARMUŻEK | 3 | 0:6 | 22:49 | 3 |
ŁUKASZ RAPIOR | 2 | 2:4 | 27:33 | 2 |
GRUPA II | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
MATEUSZ SAMÓL | 1 | 2 | 17:14 | 3 |
MARCIN WLEKLIŃSKI | 4 | 4:4 | 27:19 | 6 |
ARTUR SZYMONIAK | 3 | 0:6 | 15:36 | 0 |
BORYS BOHM | 5 | 9:2 | 26:21 | 13 |
ROBERT JAMROŻY | 3 | 2:4 | 21:30 | 3 |
MIKOŁAJ NAWROT | 1 | 2:0 | 12:3 | 3 |
GRUPA III | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
BARBARA BOHM | 4 | 8:2 | 33:23 | 12 |
KRZYSZTOF JAKUBIAK | 2 | 3:3 | 26:26 | 4 |
ROBERT WRĄBEL | 4 | 6:4 | 49:39 | 8 |
WOJCIECH WRZESZCZ | 3 | 2:4 | 15:18 | 3 |
ALEKSANDER JAMROŻY | 3 | 7:36 | 6:12 | 0 |
GRUPA IV | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ALEKSANDRA JAKUBIAK | 2 | 4:0 | 25:9 | 6 |
LENA JAKUBIAK | 2 | 0:2 | 7:24 | 0 |
ANDRZEJ SIECLA | 3 | 4:2 | 30:22 | 6 |
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 1 | 0:2 | 5:12 | 0 |
ŁUKASZ KACZMAREK |
I RUNDA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | ||||||
Piotr Ryś | Robert Samól | Dawid Grobelny | Mateusz Uram | Jarosław Jarmużek | Łukasz Rapior | |
Piotr Ryś | X | 2–0,6:3, | 2-0 6:0,6:0 |
2-0, 6:0,6:0 |
||
Robert Samól | 0–2, 3:6, |
X | 1–2 7:5,5:7,6:7 |
2-0, 6:0,6:0 |
2–1, 3:6,6:2,6:0 |
|
Dawid Grobelny | 2–1, 5:7,7:5,7:6 |
X | 2:0 6:4,6:2 |
|||
Mateusz Uram | 0-2 0:6,0:6 |
0-2 4:6,2:6 |
X | 2-0 6:1,7:5 |
2-1 4:6,7:5, 10:7(6:4) |
|
Jarosław Jarmużek | 0-2, 0:6,0:6 |
0-2, 0:6,0:6 |
0-2 1:6,5:7 |
X | 2-1 4:6,6:2, 10:7(6:4) |
|
Łukasz Rapior | 1 –2 6:3,2:6,0:6 |
1:2 6:4,5:7, 7:10(4:6) |
1:2 6:4,2:6, 7:10(4:6) |
X | ||
GRUPA II | ||||||
Artur Szymoniak | Marcin Wlekliński | Mateusz Samól | Borys Bohm | Robert Jamroży | Mikołaj Nawrot | |
Artur Szymoniak | X | 0-2, 1:6,1:6 |
0-2, |
0-2 3:6,3:6 |
||
Marcin Wlekliński | 2-0 6:1, 6:1 |
X | 0:2 K | 2-0 6:2,6:3 |
0:2 0:6,3:6 |
|
Mateusz Samól | X | 2-1, 4:6,7:5,6:3 |
||||
Borys Bohm | 2-0, 6:4,6:3 |
2-0 K | 1-2, 6:4,5:7,3:6 |
X | 2-0 6:1,6:3 |
2-0, 7:5,6:4 |
Robert Jamroży | 2-0 6:3,6:3 |
0-2 2:6,3:6 |
0-2 1:6,3:6 |
X | 0-2 | |
Mikołaj Nawrot | 2-0 6:0,6:3 |
2-0 | X | |||
GRUPA III | ||||||
Barbara Bohm | Aleksander Jamroży | Robert Wrąbel | Krzysztof Jakubiak | Wojciech Wrzeszcz | ||
Barbara Bohm | X | 2-0 6:0,6:0 |
2-1, 7:5,4:6,6:4 |
2-1, 4:6,6:1,6:1 |
2-0K | |
Aleksander Jamroży | 0-2 0:6,0:6 |
X | 0-2 1:6,0:6 |
0-2,2:6,4:6 | ||
Robert Wrąbel |
1-2, 5:7,6:4,4:6 |
2-0 6:1,6:0 |
X | 1-2 7:6,1:6,2:6 |
2-0 6:2,6:1 |
|
Krzysztof Jakubiak |
1-2 |
2-1 6:7,6:1,6:2 |
X | |||
Wojciech Wrzeszcz | 0-2K | 2-0 6:2,6:4 |
0-2 2:6,1:6 |
X | ||
X | ||||||
GRUPA IV | ||||||
Andrzej Siecla | Mikołaj Lewandowski | Aleksandra Jakubiak | Lena Jakubiak | Łukasz Kaczmarek | ||
Andrzej Siecla | X | 2-0 6:2,6:3 |
0-2 |
2-0 6:1,6:3 |
||
Mikołaj Lewandowski | 0-2 2:6,3:6 |
X | ||||
Aleksandra Jakubiak |
2-0 6:1,7:5 |
X | 2-0 6:0,7:5 | |||
Lena Jakubiak | 0-2 1:6,3:6 |
0-2, 0:6,3:6 |
X | |||
Łukasz Kaczmarek | X |