WYNIKI SINGLOWE
1. MATEUSZ URAM - 783475360
2. ROBERT SAMÓL - 887390887
3. WhatsApp - Liga Pakosławska Tenisa
KONTAKTY - LIGA 2025 | |||
---|---|---|---|
ZAWODNIK | KONTAKT | ||
1 | Piotr Ryś | 781794295 | |
2 | Robert Samól | 887390887 | |
3 | Dawid Grobelny | 66560454 | |
4 | Marcin Wlekliński | 667300444 | |
5 | Barbara Bohm | 600976038 | |
6 | Mikołaj Nawrot | 691306355 | |
7 | Robert Jamroży | 606929163 | |
8 | Mateusz Samól | 505713845 | |
9 | Łukasz Rapior | 607840647 | |
10 | Mateusz Uram | 783475360 | |
11 | Wojciech Wrzeszcz |
606497817 | |
12 | Lena Jakubiak | 603994567 | |
13 | Jarosław Jarmużek | 691984119 | |
14 | Aleksandra Jakubiak | 603265080 | |
15 | Robert Wrąbel | 609911017 | |
16 | Aleksander Jamroży | 666457131 | |
17 | Artur Szymoniak | 606683279 | |
18 | Krzysztof Jakubowski | 603265080 | |
19 | Borys Bohm | ||
20 | Łukasz Kaczmarek | 665653045 | |
21 | Andrzej Siecla | 604669920 | |
22 | Mikołaj Lewandowski | 782081777 | |
23 | Artur Grzelczak | 518338849 | |
24 | Mikołaj Niestrawski | 796865577 |
PUNKTACJA Z POSCZEGÓLNYCH RUND | |||||
---|---|---|---|---|---|
I RUNDA | II RUNDA | III RUNDA | SUMA | ||
Piotr Ryś | 18 | 18 | 36 | ||
Robert Samól | 17 | 13 | 30 | ||
Dawid Grobelny | 15 | 16 | 31 | ||
Marcin Wlekliński | 13 | 14 | 27 | ||
Barbara Bohm | 9 | 13 | 22 | ||
Mateusz Uram | 16 | 15 | 31 | ||
Jarosław Jarmużek | 14 | 10 | 24 | ||
Mateusz Samól | 12 | 14 | 26 | ||
Łukasz Rapior | 13 | 9 | 22 | ||
Borys Bohm | 14 | 17 | 31 | ||
Wojciech Wrzeszcz | 6 | 3 | 9 | ||
Artur Szymoniak | 8 | 6 | 14 | ||
Robert Jamroży | 9 | 10 | 19 | ||
Robert Wrąbel | 8 | 11 | 19 | ||
Mikołaj Nawrot | 10 | 12 | 22 | ||
Aleksander Jamroży | 5 | 5 | 10 | ||
Krzysztof Jakubiak | 7 | 8 | 15 | ||
Lena Jakubiak | 1 | 3 | 4 | ||
Aleksandra Jakubiak | 6 | 9 | 15 | ||
Łukasz Kaczmarek | 1 | 6 | 7 | ||
Andrzej Siecla | 6 | 7 | 13 | ||
Mikoł Lewandowski Artur Grzelczak Mikołaj Niestrawski |
1 1 1 |
2 1 5 |
3 2 6 |
KLASYFIKACJA
Piotr Ryś
Robert Samól
Dawid Grobelny
Barbara Bohm
Marcin Wlekliński
Mateusz Uram
Mateusz Samól
Łukasz Rapior
Jarosław Jarmużek
Borys Bohm
Artur Szymoniak
Robert Jamroży
Robert Wrąbel
Aleksandra Jakubiak
Mikołaj Nawrot
Krzysztof Jakubiak
Lena Jakubiak
Wojciech Wrzeszcz
Aleksander Jamroży
Andrzej Siecla
Łukasz Kaczmarek
Mikołaj Lewandowski
Artur Grzelczak
Mikołaj Niestrawski
WYNIKI SINGLA 2025
III RUNDA
GRUPA I | ||||
---|---|---|---|---|
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
PIOTR RYŚ | 0 | |||
BARBARA BOHM | 0 | |||
DAWID GROBELNY | 0 | |||
MATEUSZ URAM | 0 | |||
BORYS BOHM | 0 | |||
MATEUSZ SAMÓL | 0 | |||
GRUPA II | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
MARCIN WLEKLIŃSKI | 0 | |||
ROBERT SAMÓL | 0 | |||
ALEKSANDRA JAKUBIAK | 0 | |||
ROBERT JAMROŻY | 0 | |||
ROBERT WRĄBEL | 0 | |||
MIKOŁAJ NAWROT | 0 | |||
GRUPA III | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ANDRZEJ SIECLA | 0 | |||
KRZYSZTOF JAKUBIAK | 0 | |||
ŁUKASZ RAPIOR | 0 | |||
ŁUKASZ KACZMAREK | 0 | |||
JAROSŁAW JARMUŻEK | 0 | |||
MIKOŁAJ NIESTRAWSKI | 0 | |||
GRUPA IV | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ARTUR GRZELCZAK | 0 | |||
LENA JAKUBIAK | 0 | |||
WOJCIECH WRZESZCZ | 0 | |||
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 1 | 2-0 | 12:1 | 3 |
ARTUR SZYMONIAK | 0 | |||
ALEKSANDER JAMROŻY | 1 | 0-2 | 1:12 | 0 |
I RUNDA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | ||||||
Piotr Ryś | Mateusz Samól | Dawid Grobelny | Mateusz Uram | Barbara Bohm | Borys Bohm | |
Piotr Ryś | X | |||||
Mateusz Samól | X | |||||
Dawid Grobelny | X | |||||
Mateusz Uram | X | |||||
Barbara Bohm | X | |||||
Borys Bohm | X | |||||
GRUPA II | ||||||
Robert Samól | Marcin Wlekliński | Robert Wrąbel | Aleksandra Jakubiak | Robert Jamroży | Mikołaj Nawrot | |
Robert Samól | X | |||||
Marcin Wlekliński | X | |||||
Robert Wrąbel | X | |||||
Aleksandra Jakubiak | X | |||||
Robert Jamroży | X | |||||
Mikołaj Nawrot | X | |||||
GRUPA III | ||||||
Andrzej Siecla | Mikołaj Niestrawski |
Jarosław Jarmużek | Krzysztof Jakubiak | Łukasz Rapior | Łukasz Kaczmarek | |
Andrzej Siecla | X | |||||
Mikołaj Niestrawski |
X | |||||
Jarosław Jarmużek | X | |||||
Krzysztof Jakubiak | X | |||||
Łukasz Rapior | X | |||||
Łukasz Kaczmarek | X | |||||
GRUPA IV | ||||||
Artur Grzelczak |
Mikołaj Lewandowski | Wojciech Wrzeszcz | Lena Jakubiak | Aleksander Jamroży | Artur Szymoniak | |
Artur Grzelczak |
X | |||||
Mikołaj Lewandowski | X | 2-0 6:0,6:1 |
||||
Wojciech Wrzeszcz | X | |||||
Lena Jakubiak | X | |||||
Aleksander Jamroży | 0-2 0:6,1:6 |
X | ||||
Artur Szymoniak | X |
II RUNDA (09.06-10.08)
GRUPA I | ||||
---|---|---|---|---|
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
PIOTR RYŚ | 5 | 10-0 | 61:14 | 15 |
ROBERT SAMÓL | 5 | 1-10 | 8:13 | 1 |
DAWID GROBELNY | 4 | 4-4 | 34:28 | 6 |
MATEUSZ URAM | 5 | 4-6 | 33:44 | 6 |
BORYS BOHM | 5 | 8-2 | 51:35 | 12 |
MARCIN WLEKLIŃSKI | 4 | 2-7 | 37:49 | 3 |
GRUPA II | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
MATEUSZ SAMÓL | 4 | 8-0 | 48:7 | 12 |
BARBARA BOHM | 5 | 6-4 | 45:37 | 9 |
JAROSŁAW JARMUŻEK | 4 | 2-7 | 35:53 | 3 |
ŁUKASZ RAPIOR | 4 | 1-8 | 22:49 | 0 |
ROBERT WRĄBEL | 3 | 2-4 | 16:32 | 3 |
MIKOŁAJ NAWROT | 2 | 4-0 | 25:6 | 6 |
GRUPA III | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ANDRZEJ SIECLA | 5 | 4-6 | 34:42 | 6 |
KRZYSZTOF JAKUBIAK | 4 | 7-2 | 49:21 | 10 |
ALEKSANDRA JAKUBIAK | 5 | 8-3 | 57:31 | 12 |
ARTUR SZYMONIAK | 4 | 0-8 | 12:48 | 0 |
ROBERT JAMROŻY | 4 | 8-0 | 48:17 | 12 |
ALEKSANDER JAMROŻY | 4 | 0-8 | 7:48 | 0 |
GRUPA IV | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ARTUR GRZELCZAK | 2 | 0-4 | 13:25 | 0 |
LENA JAKUBIAK | 1 | 2-0 | 13:6 | 3 |
WOJCIECH WRZESZCZ | 3 | 2-4 | 22:32 | 3 |
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 5 | 2-8 | 33:59 | 3 |
ŁUKASZ KACZMAREK | 4 | 8-0 | 48:13 | 12 |
MIKOŁAJ NIESTRAWSKI | 3 | 4-2 | 28:22 | 6 |
I RUNDA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | ||||||
Piotr Ryś | Robert Samól | Dawid Grobelny | Mateusz Uram | Marcin Wlekliński | Borys Bohm | |
Piotr Ryś | X | 2-0
6:3, 7:5
|
2-0 W 6:0,6:0 |
2-0 6:0,6:1 |
2-0 6:4, 6:0 |
2-0 6:0,6:1 |
Robert Samól | 0-2 3:6,5:7 |
X | 0-2 W 0:6,0:6 |
0-2 W 0:6,0:6 |
1-2, 1:6,6:3,6:7 |
0-2 W 0:6,0:6 |
Dawid Grobelny | 0-2 W 0-6,0-6 |
2-0 W 6:0,6:0 |
X | 2-0 6:3,6:0 |
0-0 | 0-2 4:6,6:7 |
Mateusz Uram | 0-2 0:6,1:6 |
2-0 W 6:0,6:0 |
0-2 3:6,0:6 |
X | 2-0 6:2,7:6 |
0-2 0:6, 4:6 |
Marcin Wlekliński | 0-2 4:6,0:6 |
2-1 6:1,3:6,7:6 |
0-0 | 0-2 2:6,6:7 |
X | 0-2 5:7,4:6 |
Borys Bohm | 0-2 0:6,1:6 |
2-0 W 6:0,6:0 |
2-0 6:4,7:6 |
2-0 6:0, 6:4 |
2-0 7:5.6:4 |
X |
GRUPA II | ||||||
Mateusz Samól | Barbara Bohm | Robert Wrąbel | Jarosław Jarmużek | Łukasz Rapior | Mikołaj Nawrot | |
Mateusz Samól | X | 2-0, 6:1,6:2 |
2-0; 6:0,6:0 |
2:0, 6:2,6:1 |
2-0, 6:0,6:1 |
0-0 |
Barbara Bohm | 0-2; 1:6,2:6 |
X | 2-0 6:0, 6:3 |
2-0 6:2, 6:3 |
2-0 6:3, 6:2 |
0-2 6:7,0:6 |
Robert Wrąbel | 0:2, 0:6,0:6 |
0-2 0:6, 3:6 |
X | 2-0 7:5, 6:3 |
0-0 | 0-0 |
Jarosław Jarmużek | 0:2, 2:6,1:6 |
0-2 2:6, 3:6 |
0-2 5:7, 3:6 |
X | 2-1 6:7,7:5,6:4 |
0-0 |
Łukasz Rapior | 0:2, 0:6,1:6 |
0-2 3:6, 2:6 |
0-0 | 1-2 7:6,5:7,4:6 |
X | 0-2 0:6,0:6 |
Mikołaj Nawrot | 0-0 | 2-0 7:6,6:0 |
0-0 | 0-0 | 2-0 6:0,6:0 |
X |
GRUPA III | ||||||
Andrzej Siecla | Artur Szymoniak | Aleksandra Jakubiak | Krzysztof Jakubiak | Robert Jamroży | Aleksander Jamroży | |
Andrzej Siecla | X | 2-0 6:4,6:2 |
0-2 3:6,0:6 |
0-2 0:6,1:6 |
0-2 4:6,2:6 |
2-0 6:0, 6:0 |
Artur Szymoniak | 0-2 4:6,2:6 |
X | 0-2 0:6,1:6 |
0-2 1:6,1:6 |
0-2 1:6,2:6 |
0-0 |
Aleksandra Jakubiak | 2-0 6:3,6:0 |
2-0 6:0,6:1 |
X | 2-1 6:4,4:6,6:3 |
0-2 3:6.2:6 |
2-0 6:1,6:1 |
Krzysztof Jakubiak | 2-0 6:0,6:1 |
2-0 6:1,6:1 |
1:2 4:6,6:4,3:6 |
X | 0-0 | 2-0 6:0,6:2 |
Robert Jamroży | 2-0 6:4,6:2 |
2-0 6:1,6:2 |
2-0 6:3,6:2 |
0-0 | X | 2-0 6:2, 6:1 |
Aleksander Jamroży | 0-2 0:6, 0:6 |
0-0 | 0-2 1:6,1:6 |
0-2 2:6,0:6 |
0-2 2:6, 1:6 |
X |
GRUPA IV | ||||||
Artur Grzelczak |
Mikołaj Lewandowski | Wojciech Wrzeszcz | Lena Jakubiak | Łukasz Kaczmarek | Mikołaj Niestrawski |
|
Artur Grzelczak |
X | 0-2 4:6,5:7 |
0-0 | 0-0 | 0-2 2:6,2:6 |
0-0 |
Mikołaj Lewandowski | 2-0 6:4,7:5 |
X | 0-2 2:6,6:7 |
0-2 1:6, 5:7 |
0-2 0:6,2:6 |
0-2 3:6, 1:6 |
Wojciech Wrzeszcz | 0-0 | 2-0 6:2,7:6 |
X | 0-0 | 0-2 1:6,2:6 |
0-2 3:6, 3:6 |
Lena Jakubiak | 0-0 | 2-0 6:1, 7:5 |
0-0 | X | 0-0 | 0-0 |
Łukasz Kaczmarek | 2-0 6:2,6:2 |
2-0 6:0,6:2 |
2-0 6:1,6:2 |
0-0 | X | 2-0 6:2,6:2 |
Mikołaj Niestrawski |
0-0 | 2-0 6:3, 6:1 |
2-0 6:3, 6:3 |
0-0 | 0-2 2:6,2:6 |
X |
I RUNDA (21.04–08.06)
GRUPA I | ||||
---|---|---|---|---|
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
PIOTR RYŚ | 4 | 8:0 | 24-0 | 12 |
ROBERT SAMÓL | 5 | 2:0 | 12-0 | 9 |
DAWID GROBELNY | 2 | 2:0 | 12:6 | 6 |
MATEUSZ URAM | 5 | 4:5 | 30:33 | 7 |
JAROSŁAW JARMUŻEK | 3 | 0:6 | 22:49 | 3 |
ŁUKASZ RAPIOR | 2 | 2:4 | 27:33 | 2 |
GRUPA II | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
MATEUSZ SAMÓL | 1 | 2 | 17:14 | 9 |
MARCIN WLEKLIŃSKI | 4 | 4:4 | 27:19 | 9 |
ARTUR SZYMONIAK | 3 | 0:6 | 15:36 | 0 |
BORYS BOHM | 5 | 9:2 | 26:21 | 13 |
ROBERT JAMROŻY | 3 | 2:4 | 21:30 | 3 |
MIKOŁAJ NAWROT | 1 | 2:0 | 12:3 | 6 |
GRUPA III | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
BARBARA BOHM | 4 | 8:2 | 33:23 | 12 |
KRZYSZTOF JAKUBIAK | 2 | 3:3 | 26:26 | 4 |
ROBERT WRĄBEL | 4 | 6:4 | 49:39 | 8 |
WOJCIECH WRZESZCZ | 3 | 2:4 | 15:18 | 3 |
ALEKSANDER JAMROŻY | 3 | 7:36 | 6:12 | 0 |
GRUPA IV | ||||
Mecze | Sety | Gemy | Punkty | |
ALEKSANDRA JAKUBIAK | 2 | 4:0 | 25:9 | 6 |
LENA JAKUBIAK | 2 | 0:2 | 7:24 | 0 |
ANDRZEJ SIECLA | 3 | 4:2 | 30:22 | 6 |
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI | 1 | 0:2 | 5:12 | 0 |
ŁUKASZ KACZMAREK |
I RUNDA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPA I | ||||||
Piotr Ryś | Robert Samól | Dawid Grobelny | Mateusz Uram | Jarosław Jarmużek | Łukasz Rapior | |
Piotr Ryś | X | 2–0,6:3, | 0-0 | 2-0 6:0,6:0 |
2-0, 6:0,6:0 |
2-0, |
Robert Samól | 0–2, 3:6, |
X | 1–2 7:5,5:7,6:7 |
2-1, 6:4,4:6,6:4 |
2-0, 6:0,6:0 |
2–1, 3:6,6:2,6:0 |
Dawid Grobelny | 0-0 | 2–1, 5:7,7:5,7:6 |
X | 2:0 6:4,6:2 |
0-0 | 0-0 |
Mateusz Uram | 0-2 0:6,0:6 |
1-2, 4:6,6:4,4:6 |
0-2 4:6,2:6 |
X | 2-0 6:1,7:5 |
2-1 4:6,7:5, 10:7(6:4) |
Jarosław Jarmużek | 0-2, 0:6,0:6 |
0-2, 0:6,0:6 |
0-0 | 0-2 1:6,5:7 |
X | 2-1 4:6,6:2, 10:7(6:4) |
Łukasz Rapior | 0-2, 0:6,1:6 |
1 –2 6:3,2:6,0:6 |
0-0 | 1:2 6:4,5:7, 7:10(4:6) |
1:2 6:4,2:6, 7:10(4:6) |
X |
GRUPA II | ||||||
Artur Szymoniak | Marcin Wlekliński | Mateusz Samól | Borys Bohm | Robert Jamroży | Mikołaj Nawrot | |
Artur Szymoniak | X | 0-2, 1:6,1:6 |
0-2 W |
0-2, |
0-2 3:6,3:6 |
0-0 |
Marcin Wlekliński | 2-0 6:1, 6:1 |
X | 2-0 wal. | 0:2 K | 2-0 6:2,6:3 |
0:2 0:6,3:6 |
Mateusz Samól | 2-0 W | 0-2 wal. | X | 2-1, 4:6,7:5,6:3 |
0-0 | 2-0 wal. |
Borys Bohm | 2-0, 6:4,6:3 |
2-0 K | 1-2, 6:4,5:7,3:6 |
X | 2-0 6:1,6:3 |
2-0, 7:5,6:4 |
Robert Jamroży | 2-0 6:3,6:3 |
0-2 2:6,3:6 |
0-0 | 0-2 1:6,3:6 |
X | 0-2 |
Mikołaj Nawrot | 0-0 | 2-0 6:0,6:3 |
0-2 wal. | 0-2, | 2-0 | X |
GRUPA III | ||||||
Barbara Bohm | Aleksander Jamroży | Robert Wrąbel | Krzysztof Jakubiak | Wojciech Wrzeszcz | ||
Barbara Bohm | X | 2-0 6:0,6:0 |
2-1, 7:5,4:6,6:4 |
2-1, 4:6,6:1,6:1 |
2-0K | |
Aleksander Jamroży | 0-2 0:6,0:6 |
X | 0-2 1:6,0:6 |
0-2,2:6,4:6 | ||
Robert Wrąbel |
1-2, 5:7,6:4,4:6 |
2-0 6:1,6:0 |
X | 1-2 7:6,1:6,2:6 |
2-0 6:2,6:1 |
|
Krzysztof Jakubiak |
1-2 |
2-1 6:7,6:1,6:2 |
X | |||
Wojciech Wrzeszcz | 0-2K | 2-0 6:2,6:4 |
0-2 2:6,1:6 |
X | ||
X | ||||||
GRUPA IV | ||||||
Andrzej Siecla | Mikołaj Lewandowski | Aleksandra Jakubiak | Lena Jakubiak | Łukasz Kaczmarek | ||
Andrzej Siecla | X | 2-0 6:2,6:3 |
0-2 |
2-0 6:1,6:3 |
||
Mikołaj Lewandowski | 0-2 2:6,3:6 |
X | ||||
Aleksandra Jakubiak |
2-0 6:1,7:5 |
X | 2-0 6:0,7:5 | |||
Lena Jakubiak | 0-2 1:6,3:6 |
0-2, 0:6,3:6 |
X | |||
Łukasz Kaczmarek | X |